Additional information
| Brand | FRECCIA |
|---|---|
| Manufacturer | FRECCIA |
| Angle de face en faille | 45, 0° |
| Diamètre de l'arbre de vanne | 7, 0 mm |
| Diamètre de la vanne | 32, 6 mm |
| EAN | 8112000012784 |
| Longueur | 110, 7 mm |
| Marque | FRECCIA |
| Matériau | Acier plaqué chrome-magnésium-nickel |
| Modèle | RENAULT MEGANE I (BA0/1_), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) |
| Modèle_10 | (FD), MITSUBISHI CARISMA (DA_), MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) |
| Modèle_11 | OPEL VIVARO A Platform/Chassis (X83), MITSUBISHI SPACE STAR MPV |
| Modèle_12 | (DG_A), RENAULT TRAFIC II Bus (JL), RENAULT TRAFIC II Van (FL) |
| Modèle_13 | RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL), RENAULT LAGUNA II |
| Modèle_14 | (BG0/1_), RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), OPEL VIVARO A Bus |
| Modèle_15 | (X83), OPEL VIVARO A Van (X83) |
| Modèle_2 | RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_), RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) |
| Modèle_3 | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_), RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) |
| Modèle_4 | RENAULT ESPACE III (JE0_), RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) |
| Modèle_5 | VOLVO S40 I (644), VOLVO V40 Estate (645), RENAULT SCENIC I MPV |
| Modèle_6 | (JA0/1_, FA0_), RENAULT CLIO II (BB_, CB_), RENAULT KANGOO |
| Modèle_7 | Express (FC0/1_), RENAULT KANGOO (KC0/1_), RENAULT CLIO II |
| Modèle_8 | Hatchback Van (SB0/1/2_), OPEL MOVANO A Bus (X70), OPEL MOVANO A |
| Modèle_9 | Van (X70), RENAULT MASTER II Bus (JD), RENAULT MASTER II Van |
| Numéro de pièce fabricant | R4974/R |
| Type | Échappement |
| Type de connexion | E |
| Type essence | Diesel |

Reviews
There are no reviews yet.