Additional information
| Marque | MAHLE |
|---|---|
| Numéro de pièce fabricant | 021 62 N0 |
| EAN | 4009026529898 |
| Type de produit | Jeu de segments de pistons |
| Numéro de pièce OE/OEM | RENAULT 3345187, RENAULT 6AS5SJ, RENAULT 7701467662, RENAULT 7701471905 |
| Nombre De Comparaison | SM 79-3840-00 |
| TradeNumbers(s) | 47 90376 0 |
| Alésage de cylindre [mm] | 82, 7 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 3, 00 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12, 50 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 12, 5 |
| Numéro de composant | 3. SSF 3.0 P |
| Poids net [g] | 35 |

Reviews
There are no reviews yet.