Additional information
| Marque | MAHLE |
|---|---|
| Numéro de pièce fabricant | 022 26 01 |
| EAN | 4009026831779 |
| Type de produit | Piston |
| Nombre De Comparaison | KOLBENSCHMIDT 40 079 620, NÜRAL 87 728280 50, NÜRAL 87 887307 02, NÜRAL 87-137507-10 |
| TradeNumbers(s) | 56 14038 2, 89 L 107 |
| Alésage de cylindre [mm] | 89, 5 |
| Article complémentaire / Info | sans canal de refroidissement |
| Diamètre de chambre [mm] | 43, 2 |
| Diamètre du boulon [mm] | 31, 0 |
| Forme de bielle | Bielle trapézoïdale |
| Hauteur d'axe [mm] | 53, 03 |
| Hauteur de cloison de gorges d | 12, 4 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12, 80 |
| Jeu du piston [mm] | 0, 1 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 9, 50 |
| longueur de boulon [mm] | 65, 0 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 9, 5 |
| Longueur [mm] | 83, 1 |
| Numéro de composant | 3. DSF 2.5 Cr |
| Numéro de production | 89 L 107 |
| Poids net [g] | 1072 |

Reviews
There are no reviews yet.