Additional information
| Pays d'origine | Non spécifié |
|---|---|
| Brand | KOLBENSCHMIDT |
| Manufacturer | KOLBENSCHMIDT |
| Compatibilité universelle | Non |
| Côté d'assemblage | Côté d'échappement, Côté d'admission |
| Diamètre | 12 |
| EAN | 4028977643637 |
| Fabricant | KOLBENSCHMIDT |
| Hauteur | 34, 6 |
| Marque | KOLBENSCHMIDT |
| Numéro de pièce OE/OEM | Y40112101 |
| Numéro de pièce fabricant | 50006432 |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents | MN960097, LR073777, A6420500080, A1600500180, 9632372480 |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_10 | AUTOMEGA 130016610, DT Spare Parts 12.15050, DT Spare Parts |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_11 | 4.67528, ET ENGINETEAM ZH0087, ET ENGINETEAM ZH0055 |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_2 | 93161686, 7701062312, 46767972, 4431246, 2S6Q6500AA, 222312A000 |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_3 | 1600500180, 1487788, 1323400Q0A, 094252, 094242, Y40112101A |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_4 | A6420500180, 9464396380, 6420500180, 6420500080, 2S6Q6500AB |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_5 | 2461003000, 094251, 094253, 4S7Q6C501AA, 094254, TOPRAN 208 733 |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_6 | TITAN 0000051.0001216, Borsehung B18825, MAXGEAR 17-0167, MAXGEAR |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_7 | 17-0166, MAXGEAR 17-0155, BTS TURBO CP45008, BTS TURBO CP40236 |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_8 | VIKA 11090223801, MAXGEAR 17-0122, VAICO V10-4397, FRECCIA PI |
| Numéros de pièce OE/OEM équivalents_9 | 06-0019, BGA HL5356, FAI AutoParts BFS148S, FAI AutoParts BFS148 |
| N° de référence OE | Poussoir hydraulique, Pousoir Hydraulique, Pousoir Moteur |
| N° de référence OE_2 | Poussoir Hydraulique, Poussoir de soupape, Poussoir moteur |
| N° de référence OE_3 | Poussoir hydraulique & culbuteur, Linguet |
| Type | Poussoir hydraulique |
| Type de fonctionnement | hydraulique |
| Épaisseur [mm] | 34, 6 |

Reviews
There are no reviews yet.